翁源縣2021年高質量水源涵養林建設項目中標結果公告
一、項目編號:440229-2021-00018
二、項目名稱:翁源縣2021年高質量水源涵養林建設項目
三、采購結果
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市宏志生態建設有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然七路泰然科技園蒼松大廈1801-108 | 1,521,304.00元 |
廣東尚善環境建設有限公司 | 韶關市湞江區大學路府管村譚屋路口(韶關市一中斜對面) | 1,334,112.50元 |
深圳市奪天工環境建設有限公司 | 深圳市寶安區新安街道留仙二路中糧商務公園3棟1203 | 1,016,160.00元 |
韶關市如美景觀工程有限公司 | 韶關市湞江區環園西路十六棟202號房(限作辦公室使用) | 897,120.00元 |
四、主要標的信息
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服務 | 翁源縣2021年高質量水源涵養林建設項目 | 新江鎮、鐵龍鎮 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 自合同簽訂之日起至 2021年12月30日前完成 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 1,521,304.00 |
1-2 | 造林服務 | 翁源縣2021年高質量水源涵養林建設項目 | 壩仔鎮、江尾鎮 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 自合同簽訂之日起至 2021年12月30日前完成 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 1,334,112.50 |
1-3 | 造林服務 | 翁源縣2021年高質量水源涵養林建設項目 | 龍仙鎮、周陂鎮 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 自合同簽訂之日起至 2021年12月30日前完成 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 1,016,160.00 |
1-4 | 造林服務 | 翁源縣2021年高質量水源涵養林建設項目 | 官渡鎮、翁城鎮 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 自合同簽訂之日起至 2021年12月30日前完成 | 詳見本項目《招標文件》第三章:用戶需求書 | 897,120.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹慧云、 盧齊飛、 何衎波、 黃澤智、 陳志根
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號規定的收費標準,按照中標(成交)總金額以差額定率累進法計算;
代理服務費金額:6.543萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
備注:推薦綜合得分排名第一至第四名的投標人為第一中標候選人,綜合得分排第名一的投標人負責包一,綜合得分排名第二的投標人負責包二,綜合得分排名第三的投標人負責包三,綜合得分排名第四的投標人負責包四。(備注:①若同時出現兩家或以上投標人得分相同的,則由采購人委托評標委員會采取隨機抽取方式確定投標人負責相關包段。②若有效投標人的家數不足 4 家,經評審:3 家≤合格的投標人(通過資格性、符合性評審)<4 家,則這些合格的投標人直接入圍中標資格,按綜合得分進行排名,且包四由綜合得分排名第一的投標人負責。)
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 45.00 | 9.52 | 94.92 | 1 |
廣東尚善環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 45.00 | 9.45 | 94.25 | 2 |
深圳市奪天工環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 45.00 | 9.83 | 91.83 | 3 |
韶關市如美景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 45.00 | 9.50 | 91.50 | 4 |
廣東興源農林有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 45.00 | 9.17 | 84.97 | 5 |
廣東藝景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 43.00 | 8.56 | 82.76 | 6 |
南雄市碧翠造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 45.00 | 8.43 | 81.43 | 7 |
廣州市越源景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.8 | 35.00 | 9.59 | 74.39 | 8 |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 10.00 | 64.80 | 9 |
廣東盈林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 5.00 | 9.31 | 47.51 | 10 |
中山市祥海園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 5.00 | 9.31 | 46.51 | 11 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名 稱:翁源縣林業局
地 址:廣東省韶關市翁源縣建設一路295號
聯系方式:0751-2875567
2.釆購代理機構信息
名 稱:翁源嘉華招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市翁源縣龍仙鎮八泉大道龍山水岸278號商鋪
聯系方式:0751-2838818
3.項目聯系方式
項目聯系人:許志亮
電 話:0751-2838818
翁源嘉華招標代理有限公司
2021年04月13日
免責聲明:本頁面提供的內容是按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規要求由采購人、招標人或招標采購代理機構發布的,韶關招標采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。